środa, 30 marca 2011

UKS skończył siódmy

W ostatnim mecz sezonu w III lidze serii B siatkarze UKS Kościerzyce przegrali na wyjeździe z ostatnim w tabeli Liderem Paczków 0:3. Siatkarze z Kościerzyc ostatecznie uplasowali sie na siódmym miejscu, a ligę wygrał zespół KU AZS UO Opole.

Końcowa tabela III ligi serii B

1. KU AZS UO Opole 18 50 53:11
2. Karo Strzelce Opolskie 18 44 50:19
3. OKS Olesno 18 40 44:24
4. Mechanik Nysa  18 31 38:30
5. MGKOSiR Korfantów 18 26 33:36
6. LZS Głogówek  18 20 27:38
7. UKS Kościerzyce 18 19 31:41
8. Siatkarz Otmuchów 18 18 30:46  
9. Miraż Głubczyce 18 13 20:50
10. Lider Paczków 18 9 16:44


Ryszard Dzwonek
rydz77@interia.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz